Fuhrpark
Fuhrpark
LF 16/12 - Florian Pfersee 40/1
Details
Das Löschgruppenfahrzeug (LF/16) ist bei der Feuerwehr Pfersee in der Regel das erstausrückende Fahrzeug und ist das klassische Arbeitstier einer Feuerwehr. Es führt 1.600 l Wasser mit sich, welches über eine Löschkreiselpumpe mit 1.600 l/min Nenndurchfluss abgegeben werden kann. Zusätzlich ist es mit allerhand Gerät zur Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistung und Verkehrsabsicherung ausgestattet.
Hersteller | Mercedes Benz | |
Fahrgestell | 1124 AF | |
Aufbau | Ziegler | |
Zul. Gesamtgewicht | 12.000 kg | |
Leistung | 241 PS / 177 kW | |
Getriebe | Automatik | |
Baujahr | 1997 | |
Löschwassertank | 1.600 l | |
Pumpenleistung | 1.600 l/min (8 bar) 100 l/min (40 bar) | |
Besatzung | 8 Personen (1/7) |
Beladung
Lichtmast mit 2x 1.000 W Scheinwerfern | |
Steckleiter (4-teilig) | Rettungshöhe: 7,2m (2. Obergeschoss) |
Schiebeleiter (3-teilig) | Rettungshöhe: 12m (3. Obergeschoss) |
Notstromaggregat 5kVA | für eine unabhängige Stromversorgung am Einsatzort |
Dachmonitor (Wasserwerfer) | |
Hochdruckschnellangriff 80m | Schlauch und Löschpistole für eine schnelle Brandbekämpfung kleinerer Brände |
B-Schlauchhaspel 100m | aufgewickelter B-Druckschlauch für die Wasserversorgung vom Hydranten |
Druckbelüfter | Gebläse für die Befreiung eines Gebäudes von Rauch |
4 Pressluftatmer | Atemschutzgeräte für die Luftversorgung im Brandeinsatz |
B- und C-Druckschläuche | |
Kombischaumrohr, B- und C-Strahlrohr, C-Hohlstrahlrohr | Endstück eines Schlauchs für verschiedene Löschmittel |
Pulver-, CO2-, CAFS-Feuerlöscher und Kübelspritze | |
Pylonen, Faltdreiecke und Verkehrswarnlampen | für die Verkehrsabsicherung |
Tauchpumpe | Pumpe für das Abpumpen von Wasser aus Kellern oder Schächten |
Schaufeln und Besen | |
Ölbindemittel | Pulver, welches ausgelaufene Betriebsstoffe bindet und sich dann aufkehren lässt |
Türöffnungswerkzeug | |
Hand- und Elektrowerkzeug | |
Trennschleifer | elektrisch betriebenes Handgerät zum Trennen und Schneiden von Metall, Holz oder Stein |
Akkubohrschrauber | |
Motorsäge | |
hydraulischer Rettungssatz (Schere und Spreitzer) | |
Hebekissen | pneumatisch betriebene Kissen zum Anheben von Lasten bis 60t |
Unterbaumaterial | Holzbausteine zum Unterbauen von Unfallfahrzeugen um deren Abrutschen oder Umkippen zu verhindern |
Krankentrage und Spineboard | für einfachen und schonenden Patiententransport aus der Gefahrenzone |
LF 10 - Florian Pfersee 43/1
Details
Das Löschgruppenfahrzeug (LF 10) wurde 2019 zusammen mit 5 weiteren Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Augsburg angeschafft und ist das zweitausrückende Fahrzeug, das bevorzugt bei Unwettereinsätzen besetzt wird oder wenn das LF 16/12 im Moment nicht verfügbar ist.
Hersteller | MAN | |
Fahrgestell | TGM 13.290 4×4 | |
Aufbau | Ziegler | |
Zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg | |
Leistung | 290 PS / 213 kW | |
Getriebe | Automatisiertes Schaltgetriebe | |
Baujahr | 2019 | |
Löschwassertank | 1.200 l | |
Pumpenleistung | 2.000 l/min (10 bar) | |
Besatzung | 9 Personen (1/8) |
Beladung
Lichtmast mit 2x 1.000 W Scheinwerfern | |
Steckleiter (4-teilig) | Rettungshöhe: 7,2 m (2. Obergeschoss) |
Schiebeleiter (3-teilig) | Rettungshöhe: 12 m (3. Obergeschoss) |
Notstromaggregat 5 kVA | für eine unabhängige Stromversorgung am Einsatzort |
Einpersonenhaspel (100 m) | aufgewickelter B-Druckschlauch für die Wasserversorgung vom Hydranten |
Standrohr | Wasserführende Armatur für die Löschwasserentnahme aus Unterflur-Hydranten |
Kombischaumrohr, B- und C-Strahlrohr, C-Hohlstrahlrohr | Endstück eines Schlauchs für verschiedene Löschmittel |
Pulver-, CO2-, und Prevento-Löscher | Handlöschgeräte für kleine Brände verschiedener Brandstoffe |
Löschdecke | |
Schnellangriff | C-Druckschlauch (30 m) mit Hohlstrahlrohr für eine schnelle Brandbekämpfung kleinerer Brände |
Pressluftatemgeräte mit Atemschutzmasken | Versorgung mit Frischluft für den Feuerwehrmann in Umgebung mit Atemgiften (z.B. Rauch, verdampfte Gefahrstoffe etc.) |
Rauchvorhang | Vorhang (für Türrahmen) für die Verhinderung der Ausbreitung von Rauch in weitere Räume oder das Treppenhaus |
Pylonen, Faltdreiecke und Verkehrswarnlampen | für die Verkehrsabsicherung |
Schmutzwasserpumpe (Mini Chiemsee) | Pumpe für Ansaugen von Schmutzwasser aus Kellern, Schächten Gruben etc. |
E-Sauger mit integrierter Tauchpumpe | Sauger vergleichbar mit einem Staubsauger vornehmlich für Wasser mit geringer Höhe |
Tauchpumpe | Pumpe für das Abpumpen von Wasser aus Kellern, Schächten Gruben etc. |
Unterbaumaterial | Holzbausteine zum Unterbauen von Unfallfahrzeugen um deren Abrutschen oder Umkippen zu verhindern |
Halligantool | Hebel- und Brechwerkzeug mit Geißfuß, keilförmiger Klinge und Dorn zum gewaltsamen Öffnen von Türen, Motorhauben etc. |
Feuerwehraxt | |
Schaufel, Spaten und Besen | |
Hand- und Elektrowerkzeug | |
Bolzenschneider | |
Motorsäge mit Zubehör | Motorsäge mit Werkzeug, Treibstoff und Öl-Kanister, Schnittschutzhose (Schnittschutzform C) und Forsthelm |
Säbelsäge (230 V) | Elektrisch betriebene Säge zum Trennen von Metallen, Kunststoffen und Holz geringer Querschnitte |
Ölbindemittel | Pulver, welches ausgelaufene Betriebsstoffe bindet und sich dann aufkehren lässt |
Krankentrage und Spineboard | Trage für einfachen und schonenden Patiententransport aus der Gefahrenzone |
Druckschläuche (Größe B, C und D) | |
Elektrolüfter (230 V) | Gebläse für die Befreiung eines Gebäudes von Rauch |
Feuerpatschen | Einfaches Löschgerät für die Bekämpfung von Gras- oder Waldbränden |
Feuerwehr- und Mehrzweckleine | Leinen für die Sicherung von Geräten und Personen |
Fluchthaube | Haube mit Filter, die den Kopf umschließt und eine gerettete Person vor Rauchgasen schützt |
MTW - Florian Pfersee 14/1

Details
Der Mannschaftstransportwagen (MTW) dient dem Transport von Mannschaft und kleineren Gerätschaften.
Hersteller | Mercedes Benz |
Fahrgestell | Sprinter 210 D |
Zul. Gesamtgewicht | 2.950 kg |
Leistung | 102 PS / 75 kW |
Getriebe | 5-Gang (manuell) |
Baujahr | 2000 |
Besatzung | 9 Personen (1/8) |
Beladung
Erste Hilfe Tasche |
Faltdreieck |
Winkerkelle |
Warnwesten |