Donnerstag, 07.04.2022, ab 15:50 Uhr
Das Sturmtief „Nasim“ sorgte für zahlreiche unwetterbedingte Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet. Bereits gegen kurz vor 15 Uhr begab sich telefonisch informiert ein Teil der Mannschaft ins Gerätehaus und setzte ein Löschfahrzeug in Bereitschaft. Im Laufe des Tages wurden wir neben einer Brandmeldeanlage (siehe Bericht Nr. 27) zu sechs Unwettereinsätzen alarmiert.
Einsatz Nr. | 26, 28 – 32 |
Alarmstichwort | Unwetternotdienst |
Einsatzort | Stadtgebiet Augsburg |
Fahrzeuge | Florian Pfersee 40/1 Florian Pfersee 43/1 |
Einsatzdauer | ca. 5 Stunden 30 Minuten |
Uhrzeit | 15:51 Uhr |
Einsatzort | Seefelder Straße |
Alarmstichwort | Baum/Ast auf Fahrbahn |
Fahrzeuge | Florian Pfersee 43/1 |
Einsatzdauer | ca. 35 Minuten |
Umgestürzter Baum wurde mittels Säbelsäge zerlegt.
Uhrzeit | 17:47 Uhr |
Einsatzort | Jägergässchen |
Alarmstichwort | Baum/Ast auf KFZ |
Fahrzeuge | Florian Pfersee 43/1 |
Einsatzdauer | ca. 25 Minuten |
Auf PKW gestürzter Baum mittels Motorsäge und Säbelsäge zerlegt.
Uhrzeit | 19:14 Uhr |
Einsatzort | Karl-Nolan-Straße |
Alarmstichwort | Bauteile drohen zu fallen |
Fahrzeuge | Florian Pfersee 43/1 Florian Haunstetten 30/1 |
Einsatzdauer | ca. 45 Minuten |
Herabfallende Dachplatten von Gebäude. Einsatz einer Drehleiter durch Begebenheiten vor Ort nicht möglich. Die Umgebung wurde mit Flatterband gesichert.
Uhrzeit | 20:03 Uhr |
Einsatzort | Karl-Nolan-Straße |
Alarmstichwort | Bauteile drohen zu fallen |
Fahrzeuge | Florian Pfersee 43/1 Berufsfeuerwehr Augsburg |
Einsatzdauer | ca. 90 Minuten |
Weiter herabfallende Dachplatten von Gebäude. Erkundungsmaßnahmen vor Ort, intensivere Absicherung der näheren Umgebung des Gebäudes.
Uhrzeit | 19:51 Uhr |
Einsatzort | Metzstraße |
Alarmstichwort | Bauzaun sichern |
Fahrzeuge | Florian Pfersee 40/1 |
Einsatzdauer | ca. 60 Minuten |
Auf ca. 300m Länge umgefallener Bauzaun aufgestellt und gesichert.
Uhrzeit | 20:00 Uhr |
Einsatzort | Lechrainstraße |
Alarmstichwort | Baum/Ast droht zu fallen |
Fahrzeuge | Florian Pfersee 43/1 |
Einsatzdauer | – |
Auf Anfahrt abbestellt und umdisponiert.